Kā pareizi izvēlēties cepures izmēru?
Vispirms nomēriet bērna galvu. Tad salīdziniet ar cepures izmēru.
Visprecīzākais veids kā nomērīt galvas apkārtmēru -> redzams fotoattēlā.
Lai izmērītu galvas apkārtmēru, izmantojiet mērlenti, vai jebkādu šņorīti, kuru pēc tam nomēriet ar līneālu.
Piemēram: ja apkārtmērs ir 41 cm, tas nozīmē, ka cepures iederēsies izmēros 38-42 cm, 40-42 cm, 40-44 cm.
Ja nav iespējas nomērīt galvu, šeit būs tabula:
vecums | Galvas apkārtmērs |
0-1 mēneši | 38 cm |
1-3 mēneši | 40 cm |
3-6 mēneši | 43 cm |
6-12 mēneši | 46 cm |
12-18 mēneši | 49 cm |
18-24 mēneši | 50 cm |
3 gadi | 50,5 cm |
4 gadi | 51 cm |
5 gadi | 51 cm |
6 gadi | 51,5 cm |
7 gadi | 52 cm |
8 gadi | 53 cm |
9-11 gadi | 54 cm |
12-15 gadi | 56 cm |
IZMĒRS (CM) | VECUMA GRUPA |
---|---|
38-44 | 1-6 mēneši |
40-46 | 3-10 mēneši |
42-48 | 4-16 mēneši |
44-50 | 6-24 mēneši |
46-52 | 10-48 mēneši |
48-54 | 16-60 mēneši |
50-56 | 2-7 gadi |
52-58 | 4-8 gadi |
D.D.Step APAVU IZMĒRU TABULA
Izmērs | Iekšpēdas garums | Izmērs | Iekšpēdas garums | Izmērs | Iekšpēdas garums |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 CM | 25 | 16 CM | 31 | 20 CM |
20 | 12,5 CM | 26 | 16,5 CM | 32 | 20,5 CM |
21 | 13 CM | 27 | 17 CM | 33 | 21 CM |
22 | 13,5 CM | 28 | 18 CM | 34 | 21,5 CM |
23 | 14,5 CM | 29 | 18,5 CM | 35 | 22,5 CM |
24 | 15,5 CM | 30 | 19 CM | 36 | 23 CM |
Izmērs Iekšpēdas garums
22-23 | 15 cm |
24-25 | 16,5 cm |
26-27 | 17,5 cm |
28-29 | 19 cm |
30-31 | 20,5 cm |
32-33 | 22 cm |
34-35 | 23 cm |
36-37 | 24 cm |
VALIANLY kombinezoni: Izmēru tabula
BĒRNIEM APĢĒRBA IZMĒRI | |||
Vecums | Eiropas izmēri, cm | ASV izmēri | Bērna augums, cm |
0-3 mēneši | 56 | 0/3 month | Līdz 57 |
3 mēneši | 62 | 3 month, 3/6 month | 57-62 |
6 mēneši | 68 | 6 month, 6/9 month | 63-68 |
9 mēneši | 74 | 9 month, 9/12 month | 69-74 |
12 mēneši | 80 | 12 month, 12/18 month | 75-80 |
18 mēneši | 86 | 18 month, 18/24 month | 81-86 |
2 gadi | 92 | 24 month, 2, 2T | 87-92 |
3 gadi | 98 | 3, 3T | 93-98 |
4 gadi | 104 | 4, 4T, 4/5, XXS kids | 99-104 |
5 gadi | 110 | 4/5, 5, 5X, XS Kids | 105-110 |
6 gadi | 116 | 6, 6x, 5/6, XS kids | 111-116 |
7 gadi | 122 | 7, 7x, 6/7, S kids | 117-122 |
8 gadi | 128 | 8, 8/10, M kids | 123-128 |
9 gadi | 134 | 8/10, M kids | 129-134 |
10 gadi | 140 | 8/10, 10/12, M kids | 135-140 |
11 gadi | 146 | 10/12, L kids | 141-146 |
12 gadi | 152 | 10/12, 12/14, L kids | 147-152 |
13 gadi | 158 | 12/14, L kids | 153-158 |
14 gadi | 164 | 14/16, 12/14, XL kids | 159-164 |
15 gadi | 170 | 14/16, XL kids | 165-170 |
16 gadi | 176 | 14/16, 16/18, XL kids | 171-176 |
17 gadi | 176 | 16/18, XXL kids | 176-180 |
18 gadi | 170/180 | 18/20, vīriešu S, M izm. | 176-186 |
20 gadi | 170/190 | 18/20, vīriešu S, M izm. | 176-190 |
BĒRNU APAVU UN ZEĶU IZMĒRI
Bērnu apavu izmērs ir vienāds ar pēdas garumu (no papēža tālākā punkta līdz garākā pirkstiņa galam). Iegūtos mērījumus (mm) noapaļojiet līdz tuvākajam skaitlim, kas dalās ar 5 un pārveidojiet cm – tas arī būs izmērs metriskajā sistēmā.
Bērniem vecumā no 6 līdz 9 mēnešiem derēs apavi ar izmēru 17, no 9 līdz 12 mēnešiem - apavi ar izmēru 18-19, no 12 līdz 18 mēnešiem - apavi ar izmēru 19-20.
Bērnu zeķu izmēri 12, 13 un 14 - ir paredzēti 1-3 gadus veciem bērniem. 15, 16 un 17 - ir paredzēti 4-6 gadus veciem bērniem. 20, 21 un 22 - vecumā no 9-10 gadiem.
ASV izmēri | Eiropas izmēri | UK izmēri | Pēdas garums, cm | Zeķu izmēri |
0,5 | 16 | 0 | 8,3 | |
1 | 16 | 0,5 | 8,9 | |
1,5 | 17 | 1 | 9,2 | |
2 | 17 | 1 | 9,5 | |
2,5 | 18 | 1,5 | 10,2 | 12 |
3 | 18 | 2 | 10,5 | |
3,5 | 19 | 2,5 | 10,8 | |
4 | 19 | 3 | 11,4 | |
4,5 | 20 | 3,5 | 11,7 | |
5 | 20 | 4 | 12,7 | |
5,5 | 21 | 4,5 | 12,7 | |
6 | 22 | 5 | 13 | |
6,5 | 22 | 5,5 | 13,3 | 14 |
7 | 23 | 6 | 14 | |
7,5 | 23 | 6,5 | 14,3 | |
8 | 24 | 7 | 14,6 | |
8,5 | 25 | 7,5 | 15,2 | 16 |
9 | 25 | 8 | 15,6 | |
9,5 | 26 | 8,5 | 15,9 | |
10 | 27 | 9 | 16,5 | |
10,5 | 27 | 9,5 | 16,8 | 18 |
11 | 28 | 10 | 17,1 | |
11,5 | 29 | 10,5 | 17,8 | |
12 | 30 | 11 | 18,1 | |
12,5 | 30 | 11,5 | 18,4 | |
13 | 31 | 12 | 19,1 | 20 |
13,5 | 31 | 12,5 | 19,4 | |
1 Youth | 32 | 13 | 19,7 | |
1,5 Youth | 33 | 14 | 20,3 | |
2 Youth | 33 | 1 | 20,6 | |
2,5 Youth | 34 | 1,5 | 21 | 22 |
3 Youth | 34 | 2 | 21,6 | |
3,5 Youth | 35 | 2,5 | 21,9 | |
4 Youth | 36 | 3 | 22,2 | |
4,5 Youth | 36 | 3,5 | 22,9 | 36/38 |
5 Youth | 37 | 4 | 23,2 | |
5,5 Youth | 37 | 4,5 | 23,5 | |
6 Youth | 38 | 5 | 24,1 | |
6,5 Youth | 38 | 5,5 | 24,4 | |
7 Youth | 39 | 6 | 24,8 | 38/39 |